![]() ![]() | |
![]() Output Power | 120: 120W 240: 150W 480: 240W |
![]() Output Voltage | 12: 12VDC 24: 24VDC 48:48VDC 110:110VDC |
![]() Input Voltage | 1:9~18VDC 2:16.8∼33.6VDC 3:33.6∼67.2VDC 4:67.2∼154VDC |
| Model | KML120 | KML240 | KML480 | |
| Input Voltage | 9~18VDC;16.8∼33.6VDC;33.6∼67.2VDC;67.2∼154VDC | |||
| Overload Protection | Yes automatic reset | |||
| Overvoltage Protection | Yes automatic reset | |||
| Overheating Protection | Yes automatic reset | |||
| Safety standards | IEC/EN 62368-1 | |||
| EMC standards | EN 55032Class A/Class B, EN 61000-3-3 ,EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, | |||
| Ambient Temperature | -40 ~ 70℃ | -40 ~ 70℃ | -40 ~ 80℃ | |
| KML120 | KML240 |
![]() | ![]() |
| KML480 | |
![]() |