Pass LPS(Limited power source)
No load power consumption<0.3W
DIN rail TS-35/7.5 or15 mountable
Full range AC input 85~264VAC(277VAC operational)
DC output voltage adjustable
Isolation Class Ⅱ
Cooling by free air convection(Operation Temp.:-30~+70°C)
LED indicator for power ON
Over voltage classIII
Protections:Short circuit/Over load/Over voltage
3 years warranty
![]() ![]() | |
Output Power | 15: 15W 30: 30W 60: 60W 100: 100W 150: 150W |
![]() Output Voltage | 5: 5VDC 12: 12VDC 15: 15VDC 24: 24VDC 48: 48VDC |
| Model | KMR15 | KMR30 | KMR60 | KMR100 | KMR150 | ||
| Input Voltage | 85-264VAC 50/60Hz;120~370VDC(390VDC Optional) | ||||||
| Input Current | 115VAC | 0.5A | 0.88A | 1.2A | 3A | 3A | |
| 230VAC | 0.25A | 0.48A | 0.8A | 1.6A | 1.6A | ||
Output Voltage Output Current | Power | 15W | 30W | 60W | 100W | 150W | |
| 115VAC | 230VAC | ||||||
| 5V | 2.4A | 3A | 6.5A | * | * | ||
| 12V | 1.25A | 2A | 4.5A | 7.1A | 10.2A | 11.3A | |
| 15V | 1A | 2A | 4A | 6.13A | 8.55A | 9.5A | |
| 24V | 0.63A | 1.5A | 2.5A | 3.83A | 5.31A | 6.25A | |
| 48V | 0.32A | 0.75A | 1.25A | 1.92A | 2.72A | 3.2A | |
| Overload Protection | Yes automatic reset | ||||||
| Overvoltage Protection | Yes automatic reset | ||||||
| Overheating Protection | Yes automatic reset | ||||||
| Safety standards | IEC/EN 62368-1 | ||||||
| EMC standards | EN 55032Class A/Class B,EN 61000-3-2,3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, | ||||||
| Ambient Temperature | -30~ 70℃ | ||||||
| KMR15 | KMR30 |
![]() | ![]() |
| KMR60 | KMR100 |
![]() | ![]() |
| KMR150 |
|